Datum | Kurs | €/Dauer | Beginn | Anmeld. |
---|---|---|---|---|
Di 2.5. | Junghunde | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Mi 3.5. | Alltagstauglichkeit | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Do 4.5. | Welpenfrühförderung | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Di 9.5. | Junghunde | 15,-/1 Std | 10 Uhr | ohne |
Mi 10.5. | Alltagstauglichkeit | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Do 11.5. | Welpenfrühförderung | 15.-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Sa. 13.5. | Reiz und Impulskontrolle | 150,-/5 Std | 10 Uhr | mit |
Di 16.5. | Junghunde | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Mi 17.5. | Alltagstauglichkeit | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Do 18.5. | Welpenfrühförderung | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Di 23.5. | Junghunde | 15,-/1 Std | 10 Uhr | ohne |
Mi 24.5. | Alltagstauglichkeit | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Do 25.5. | Welpenfrühförderung | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Sa 27.5. | Jagdparcours | 50.-/2-3 Std | 10 Uhr | mit |
Di 30.5. | Junghunde | 15,-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
Mi 31.5. | Alltagstauglichkeit | 15.-/1 Std | 16 Uhr | ohne |
SHOP DI, MI und DO von 17-19 Uhr sowie nach telefonischer Absprache geöffnet!